
SFP+ 10G
FBN-S10-SR
SFP+ 10GBASE-SR, 850 нм, 300 м
- 850 нм
- 300 м
- Многомод (MMF)
- LC duplex
- DDM
Серверы, СХД и аплинки внутри ЦОД и серверной.
В наличии в Ташкенте — отгрузка через Servix
В запросе укажите модель оборудования — прошьём модуль под неё.
Характеристики
- Партномер
- FBN-S10-SR
- Форм-фактор
- SFP+
- Стандарт
- 10GBASE-SR
- Скорость
- 10,3 Гбит/с
- Длина волны
- 850 нм
- Дальность
- 300 ммногомод OM3, до 300 м
- Среда передачи
- Многомод (MMF)
- Разъём
- LC duplex
- Лазер / приёмник
- VCSEL / PIN
- Мощность передатчика
- −6 … +1 дБм
- Чувствительность приёмника
- < −11 дБм
- Питание
- 3,3 В
- Мониторинг DDM
- ДаТемпература, напряжение питания, ток смещения лазера, мощность передачи и приёма
- Соответствие
- SFP+ MSA, SFF-8431 / SFF-8472
- Прошивка
- Под платформу заказчикаCisco, Huawei, H3C, HPE Aruba, Juniper, Arista, Dell, MikroTik и другие
- Горячая замена
- Да
- Рабочая температура
- 0…70 °Cкоммерческий диапазон
- Гарантия
- 1 годзамена через Servix в Ташкенте
- Класс лазера
- Class 1
Характеристики соответствуют стандарту 10GBASE-SR. Дальность указана для волокна, отвечающего стандарту; на реальной линии зависит от затухания и количества соединений.
Аналог оригинальных модулей
FBN-S10-SR заменяет эти модули: тот же стандарт, код совместимости записываем под ваше оборудование. Таблицы по производителям — в разделе Совместимость.
| Производитель | Оригинальный партномер | Отличие |
|---|---|---|
| Cisco | SFP-10G-SR | — |
| Cisco | SFP-10G-SR-S | — |
| Cisco | SFP-10G-SR-X | у оригинала мультирейт (10GBASE-SR/SW, OTU2/OTU2e), расширенная температура |
| Cisco | MA-SFP-10GB-SR | Cisco Meraki |
| HPE | J9150D | — |
| HPE | J9150A | снят с продажи |
| HPE | R9D18A | линейка HPE Networking Instant On |
| HPE | JD092B | — |
| HPE | JQ431A | — |
| HPE | 455883-B21 | HPE ProLiant/BladeSystem |
| Huawei | OMXD30000 | BOM 02318169, 02313URC |
| Huawei | 02318169 | BOM-код модуля OMXD30000 |
| Huawei | 02313URC | BOM-код модуля OMXD30000 |
| Huawei | SFP-10G-SR | BOM 02311SKW |
| Huawei | 02311SKW | BOM-код модуля SFP-10G-SR |
| Huawei | SFP-10G-SR-C | BOM 02312UUE |
| Huawei | 02312UUE | BOM-код модуля SFP-10G-SR-C |
| MikroTik | S+85DLC03D | — |
| Juniper | EX-SFP-10GE-SR | — |
| Juniper | SFPP-10GE-SR | — |
| Juniper | QFX-SFP-10GE-SR | — |
| Dell | 407-BBOU | модель Dell — SFP-10G-SR (имя как у Cisco); есть и другие SKU 10G SR: 407-BBZM (85°C), 407-BCBN, 407-BCDU, 407-BBPC (12 шт.) |
| Dell | 407-BBVJ | серверный вариант Dell/Intel, двухскоростной 1G/10G |
| Dell | GP-10GSFP-1S | Force10, снят с продажи |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-A | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-E | — |
| H3C | 0231A2L4 | BOM-код модуля SFP-XG-SX-MM850-E |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-H | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-S | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-G | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-I | у оригинала индустриальный диапазон температур (I-Temp) |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-B | снят с продажи; у оригинала 100 м по OM3, у нас 300 м |
| Arista | SFP-10G-SR | — |
| Arista | SFP-10G-SRL | у оригинала 100 м по OM3 (SR Lite), у нас 300 м; по Arista оптически совместим с SR |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+SR | у оригинала 300 м на OM3 и до 550 м на OM4, у нас 300 м (OM3) |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+SRI | у оригинала 300 м на OM3 и до 400 м на OM4, у нас 300 м (OM3); у оригинала −40…85 °C |
| Fortinet | FG-TRAN-SFP+SR | снят с продажи |
| Fortinet | FS-TRAN-SFP+SR | снят с продажи; линейка FortiSwitch |
| Ubiquiti | UACC-OM-MM-10G-D | у оригинала 300 м на OM3 и 400 м на OM4, у нас 300 м (OM3); заявлен также режим 1G |
| Ubiquiti | UACC-OM-MM-10G-D-2 | упаковка 2 шт.; у оригинала 300 м на OM3 и 400 м на OM4, у нас 300 м (OM3); заявлен также режим 1G |
| Ubiquiti | UACC-OM-MM-10G-D-20 | упаковка 20 шт.; у оригинала 300 м на OM3 и 400 м на OM4, у нас 300 м (OM3); заявлен также режим 1G |
| Ubiquiti | UF-MM-10G | снят с продажи; упаковка 2 шт. |
| NVIDIA Mellanox | MFM1T02A-SR | — |
| NVIDIA Mellanox | MFM1T02A-SR-F | вариант номера MFM1T02A-SR, характеристики те же |
| NVIDIA Mellanox | MFM1T02A-SR-P | вариант номера MFM1T02A-SR, характеристики те же |
| Intel | E10GSFPSR | двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E10GSFPSRG1P5 | OEM-вариант E10GSFPSR; двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E10GSFPSRX | расширенная температура (−5…85 °C), только 10G |
| Intel | FTLX8571D3BCV-IT | номер производителя (Finisar) модуля Intel Dual Rate SFP+ SR; двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | AFBR-703SDZ-IN2 | номер производителя (Avago) модуля Intel Dual Rate SFP+ SR; двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | AFBR-703SDDZ-IN1 | номер производителя (Avago) модуля Intel Dual Rate SFP+ SR; двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E65689-001 | сервисный номер Intel для SFP+ SR оптики; двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E65689-003 | сервисный номер Intel для SFP+ SR, более поздняя ревизия E65689-001; двухскоростной 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Lenovo | 46C3447 | — |
| Lenovo | 00MY034 | у оригинала двухскоростной 1000BASE-SX / 10GBASE-SR |
| Lenovo | 00VX183 | у оригинала исполнение до 85°C |
| Lenovo | 00NU537 | — |
| Lenovo | 4TC7A78615 | производитель Accelink |
| Lenovo | 44W4408 | снят с продажи |
| Lenovo | 49Y4216 | оптика Brocade под номером IBM/Lenovo (для CNA Brocade) |
| Lenovo | 49Y4218 | оптика QLogic под номером IBM/Lenovo |
| Lenovo | 44W2411 | оптика IBM/Brocade |
| Lenovo | 49Y8578 | — |
| Lenovo | 68Y6923 | оптика Juniper под номером IBM/Lenovo |
| Lenovo | 69Y0389 | — |
| Lenovo | 88Y6054 | Cisco SFP-10G-SR под номером IBM/Lenovo (Cisco Nexus 4001I для BladeCenter) |
| Lenovo | 01DD633 | оптика Juniper под номером Lenovo (Juniper EX2300 for Lenovo) |
Названия производителей и партномера — товарные знаки и обозначения их владельцев, указаны только для обозначения совместимости. Fibreon не связан с этими компаниями.
Другие модели SFP+ 10G
Как выбрать модуль по волокну и дальности — в статье «Как подобрать оптический модуль».


