Модули Fibreon
48 моделей от 1 до 400 Гбит/с. Оптические модули — с мониторингом DDM, модули и кабели — с прошивкой под ваше оборудование.
SFP 1G
Гигабит для доступа и старых магистралей. Многомод, одномод, BiDi и медь RJ45.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S1-SXSFP 1000BASE-SX | 1000BASE-SX | 850 нм | 550 м | Многомод (MMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S1-LXSFP 1000BASE-LX | 1000BASE-LX | 1310 нм | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S1-ZXSFP 1000BASE-ZX | 1000BASE-ZX | 1550 нм | 80 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S1-BX20SFP 1000BASE-BX20 (пара U/D) | 1000BASE-BX20 | 1310 / 1550 нм | 20 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
| FBN-S1-TSFP 1000BASE-T, RJ45 | 1000BASE-T | — | 100 м | Медь, витая пара | RJ45 | Нет |
| FBN-S1-BX40SFP 1G BiDi 40 км (пара U/D) | 1000BASE-BX40 | 1310 / 1550 нм | 40 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
| FBN-S1-BX80SFP 1G BiDi 80 км (пара U/D) | 1000BASE-BX80 | 1490 / 1550 нм | 80 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
SFP+ 10G
Самый ходовой формат: серверы, СХД, агрегация и аплинки.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S10-SRSFP+ 10GBASE-SR | 10GBASE-SR | 850 нм | 300 м | Многомод (MMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-LRSFP+ 10GBASE-LR | 10GBASE-LR | 1310 нм | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-ERSFP+ 10GBASE-ER | 10GBASE-ER | 1550 нм | 40 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-ZRSFP+ 10GBASE-ZR | 10GBASE-ZR | 1550 нм | 80 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-BX20SFP+ 10G BiDi 20 км (пара U/D) | 10GBASE-BR20 | 1270 / 1330 нм | 20 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
| FBN-S10-TSFP+ 10GBASE-T, RJ45 | 10GBASE-T | — | 30 м | Медь, витая пара | RJ45 | Нет |
| FBN-S10-BX40SFP+ 10G BiDi 40 км (пара U/D) | 10GBASE-BR40 | 1270 / 1330 нм | 40 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
| FBN-S10-BX60SFP+ 10G BiDi 60 км (пара U/D) | 10G BiDi 60 км | 1270 / 1330 нм | 60 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
| FBN-S10-BX80SFP+ 10G BiDi 80 км (пара U/D) | 10G BiDi 80 км | 1490 / 1550 нм | 80 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
SFP28 25G
Подключение серверов в современных ЦОД и стойках виртуализации.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S25-SRSFP28 25GBASE-SR | 25GBASE-SR | 850 нм | 100 м | Многомод (MMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S25-LRSFP28 25GBASE-LR | 25GBASE-LR | 1310 нм | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S25-BX10SFP28 25G BiDi 10 км (пара U/D) | 25GBASE-BR10 | 1270 / 1330 нм | 10 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
| FBN-S25-BX20SFP28 25G BiDi 20 км (пара U/D) | 25GBASE-BR20 | 1270 / 1330 нм | 20 км | Одномод (SMF), одно волокно | LC simplex | Да |
QSFP+ 40G
Межкоммутаторные связи и ядро сети предыдущего поколения.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-Q40-SR4QSFP+ 40GBASE-SR4 | 40GBASE-SR4 | 850 нм | 100 м | Многомод (MMF) | MPO-12 | Да |
| FBN-Q40-LR4QSFP+ 40GBASE-LR4 | 40GBASE-LR4 | 1271–1331 нм (CWDM) | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
QSFP28 100G
Ядро и спайны ЦОД. Многомод MPO и одномод LC.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-Q100-SR4QSFP28 100GBASE-SR4 | 100GBASE-SR4 | 850 нм | 100 м | Многомод (MMF) | MPO-12 | Да |
| FBN-Q100-CWDM4QSFP28 100G CWDM4 | 100G CWDM4 MSA | 1271–1331 нм (CWDM) | 2 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-Q100-LR4QSFP28 100GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4 | 1295–1310 нм (LAN-WDM) | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
QSFP-DD 400G
Спайны и суперспайны современных ЦОД: 400G на порт и разветвление на 4 × 100G.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-QDD400-SR8QSFP-DD 400GBASE-SR8 | 400GBASE-SR8 | 850 нм | 100 м | Многомод (MMF) | MPO-16 APC | Да |
| FBN-QDD400-SR4QSFP-DD 400GBASE-SR4 | 400GBASE-SR4 | 850 нм | 100 м | Многомод (MMF) | MPO-12 APC | Да |
| FBN-QDD400-DR4QSFP-DD 400GBASE-DR4 | 400GBASE-DR4 | 1310 нм | 500 м | Одномод (SMF) | MPO-12 APC | Да |
| FBN-QDD400-FR4QSFP-DD 400GBASE-FR4 | 400GBASE-FR4 | 1271–1331 нм (CWDM) | 2 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-QDD400-LR4QSFP-DD 400G-LR4 | 400G-LR4-10 (MSA) | 1271–1331 нм (CWDM) | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
Fibre Channel 32G
Модули SFP+ для SAN-сетей: FC-коммутаторы, директоры, СХД и HBA серверов. Работают на 32G, 16G и 8G FC.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S32-SWSFP+ 32G Fibre Channel SW | 32GFC | 850 нм | 100 м | Многомод (MMF) | LC duplex | Да |
CWDM и DWDM
Спектральное уплотнение: много каналов по одной паре волокон. Для операторов, магистралей и fronthaul.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S1-CW40SFP 1G CWDM 40 км | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1610 нм, 18 каналов | 40 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S1-CW80SFP 1G CWDM 80 км | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1610 нм, 18 каналов | 80 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-CW20SFP+ 10G CWDM 20 км | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1610 нм, 18 каналов | 20 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-CW40SFP+ 10G CWDM 40 км | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1570 нм, 16 каналов | 40 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-CW80SFP+ 10G CWDM 80 км | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1470–1590 нм, 7 каналов | 80 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-DW40SFP+ 10G DWDM 40 км | DWDM, ITU-T G.694.1 | C17–C61, сетка 100 ГГц | 40 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S10-DW80SFP+ 10G DWDM 80 км | DWDM, ITU-T G.694.1 | C17–C61, сетка 100 ГГц | 80 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S25-CW10SFP28 25G CWDM 10 км | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1271–1371 нм, 6 каналов | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
| FBN-S25-DW10SFP28 25G DWDM 10 км | DWDM, ITU-T G.694.1 | D18–D61, сетка 100 ГГц | 10 км | Одномод (SMF) | LC duplex | Да |
DAC и AOC
Готовые кабельные сборки для соседних портов в одной стойке, включая разветвители 40G → 4 × 10G.

| Модель | Стандарт | Длина волны | Дальность | Среда | Разъём | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-DAC10SFP+ DAC 10G, пассивный | SFF-8431 | — | 1–10 м | Медь, twinax | SFP+ — SFP+ | Нет |
| FBN-DAC25SFP28 DAC 25G, пассивный | SFF-8402 | — | 1–3 м | Медь, twinax | SFP28 — SFP28 | Нет |
| FBN-DAC100QSFP28 DAC 100G, пассивный | SFF-8665 | — | 1–3 м | Медь, twinax | QSFP28 — QSFP28 | Нет |
| FBN-AOC10SFP+ AOC 10G, активный оптический | SFF-8431 | 850 нм | под заказ | Многомод, встроенный | SFP+ — SFP+ | Да |
| FBN-DAC40QSFP+ DAC 40G, пассивный | SFF-8436 | — | 1–3 м | Медь, twinax | QSFP+ — QSFP+ | Нет |
| FBN-DAC40-4X10Разветвитель QSFP+ → 4 × SFP+, DAC | SFF-8436 / SFF-8431 | — | 1–3 м | Медь, twinax | QSFP+ — 4 × SFP+ | Нет |
Патч-корды OM4
Многомодовые шнуры OM4 для модулей SR и SW: LC-LC для SFP, SFP+ и SFP28, MPO-12 для QSFP. Малые потери, оболочка LSZH.

| Модель | Волокно | Разъёмы | Полярность | Длина | Оболочка |
|---|---|---|---|---|---|
| FBN-OM4-LCLC-3MПатч-корд OM4 LC/UPC — LC/UPC duplex, 3 м | Многомод OM4 | LC/UPC — LC/UPC duplex | A–B (стандартный дуплекс) | 3 м | LSZH, Ø 3,0 мм, фиолетовый (violet) |
| FBN-OM4-MPO12-FFB-3MПатч-корд MPO-12 OM4, female — female, Type B, 3 м | Многомод OM4, 12 волокон | MPO-12 (female) — MPO-12 (female) | Type B (кросс: волокно 1 → 12) | 3 м | LSZH, Ø 3,0 мм, фиолетовый (violet) |
Не нашли нужный модуль?
Другие дальности и длины волн, 2,5G, 400G, промышленный температурный диапазон, другие длины кабелей — напишите, что нужно, проверим у производителя.