Fibreon modullari
1 dan 400 Gbit/s gacha 48 ta model. Optik modullarda DDM monitoringi bor, modullar va kabellar uskunangizga moslab kodlanadi.
SFP 1G
Access sathi va eski magistrallar uchun gigabit. Koʻp modali va bir modali tola, BiDi hamda mis RJ45.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S1-SXSFP 1000BASE-SX | 1000BASE-SX | 850 nm | 550 m | Koʻp modali tola (MMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S1-LXSFP 1000BASE-LX | 1000BASE-LX | 1310 nm | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S1-ZXSFP 1000BASE-ZX | 1000BASE-ZX | 1550 nm | 80 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S1-BX20SFP 1000BASE-BX20 (U/D jufti) | 1000BASE-BX20 | 1310 / 1550 nm | 20 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
| FBN-S1-TSFP 1000BASE-T, RJ45 | 1000BASE-T | — | 100 m | Mis, oʻralgan juftlik | RJ45 | Yoʻq |
| FBN-S1-BX40SFP 1G BiDi 40 km (U/D jufti) | 1000BASE-BX40 | 1310 / 1550 nm | 40 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
| FBN-S1-BX80SFP 1G BiDi 80 km (U/D jufti) | 1000BASE-BX80 | 1490 / 1550 nm | 80 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
SFP+ 10G
Eng ommabop format: serverlar, maʼlumotlar saqlash tizimlari, agregatsiya va uplinklar.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S10-SRSFP+ 10GBASE-SR | 10GBASE-SR | 850 nm | 300 m | Koʻp modali tola (MMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-LRSFP+ 10GBASE-LR | 10GBASE-LR | 1310 nm | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-ERSFP+ 10GBASE-ER | 10GBASE-ER | 1550 nm | 40 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-ZRSFP+ 10GBASE-ZR | 10GBASE-ZR | 1550 nm | 80 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-BX20SFP+ 10G BiDi 20 km (U/D jufti) | 10GBASE-BR20 | 1270 / 1330 nm | 20 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
| FBN-S10-TSFP+ 10GBASE-T, RJ45 | 10GBASE-T | — | 30 m | Mis, oʻralgan juftlik | RJ45 | Yoʻq |
| FBN-S10-BX40SFP+ 10G BiDi 40 km (U/D jufti) | 10GBASE-BR40 | 1270 / 1330 nm | 40 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
| FBN-S10-BX60SFP+ 10G BiDi 60 km (U/D jufti) | 10G BiDi 60 km | 1270 / 1330 nm | 60 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
| FBN-S10-BX80SFP+ 10G BiDi 80 km (U/D jufti) | 10G BiDi 80 km | 1490 / 1550 nm | 80 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
SFP28 25G
Zamonaviy maʼlumotlar markazlari va virtualizatsiya stoykalarida serverlarni ulash.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S25-SRSFP28 25GBASE-SR | 25GBASE-SR | 850 nm | 100 m | Koʻp modali tola (MMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S25-LRSFP28 25GBASE-LR | 25GBASE-LR | 1310 nm | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S25-BX10SFP28 25G BiDi 10 km (U/D jufti) | 25GBASE-BR10 | 1270 / 1330 nm | 10 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
| FBN-S25-BX20SFP28 25G BiDi 20 km (U/D jufti) | 25GBASE-BR20 | 1270 / 1330 nm | 20 km | Bir modali tola (SMF), bitta tola | LC simplex | Ha |
QSFP+ 40G
Kommutatorlararo ulanishlar va oldingi avlod tarmoq yadrosi.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-Q40-SR4QSFP+ 40GBASE-SR4 | 40GBASE-SR4 | 850 nm | 100 m | Koʻp modali tola (MMF) | MPO-12 | Ha |
| FBN-Q40-LR4QSFP+ 40GBASE-LR4 | 40GBASE-LR4 | 1271–1331 nm (CWDM) | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
QSFP28 100G
Maʼlumotlar markazi yadrosi va spine sathi. Koʻp modali MPO va bir modali LC.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-Q100-SR4QSFP28 100GBASE-SR4 | 100GBASE-SR4 | 850 nm | 100 m | Koʻp modali tola (MMF) | MPO-12 | Ha |
| FBN-Q100-CWDM4QSFP28 100G CWDM4 | 100G CWDM4 MSA | 1271–1331 nm (CWDM) | 2 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-Q100-LR4QSFP28 100GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4 | 1295–1310 nm (LAN-WDM) | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
QSFP-DD 400G
Zamonaviy maʼlumotlar markazlarining spine va super-spine sathlari: har bir portga 400G va 4 × 100G ga ajratish.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-QDD400-SR8QSFP-DD 400GBASE-SR8 | 400GBASE-SR8 | 850 nm | 100 m | Koʻp modali tola (MMF) | MPO-16 APC | Ha |
| FBN-QDD400-SR4QSFP-DD 400GBASE-SR4 | 400GBASE-SR4 | 850 nm | 100 m | Koʻp modali tola (MMF) | MPO-12 APC | Ha |
| FBN-QDD400-DR4QSFP-DD 400GBASE-DR4 | 400GBASE-DR4 | 1310 nm | 500 m | Bir modali tola (SMF) | MPO-12 APC | Ha |
| FBN-QDD400-FR4QSFP-DD 400GBASE-FR4 | 400GBASE-FR4 | 1271–1331 nm (CWDM) | 2 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-QDD400-LR4QSFP-DD 400G-LR4 | 400G-LR4-10 (MSA) | 1271–1331 nm (CWDM) | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
Fibre Channel 32G
SAN tarmoqlari uchun SFP+ modullar: FC kommutatorlar, direktorlar, maʼlumotlarni saqlash tizimlari va serverlarning HBA adapterlari. 32G, 16G va 8G FC da ishlaydi.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S32-SWSFP+ 32G Fibre Channel SW | 32GFC | 850 nm | 100 m | Koʻp modali tola (MMF) | LC duplex | Ha |
CWDM va DWDM
Spektral zichlashtirish: bir juft tola orqali koʻplab kanallar. Operatorlar, magistrallar va fronthaul uchun.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-S1-CW40SFP 1G CWDM 40 km | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1610 nm, 18 kanal | 40 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S1-CW80SFP 1G CWDM 80 km | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1610 nm, 18 kanal | 80 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-CW20SFP+ 10G CWDM 20 km | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1610 nm, 18 kanal | 20 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-CW40SFP+ 10G CWDM 40 km | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1270–1570 nm, 16 kanal | 40 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-CW80SFP+ 10G CWDM 80 km | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1470–1590 nm, 7 kanal | 80 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-DW40SFP+ 10G DWDM 40 km | DWDM, ITU-T G.694.1 | C17–C61, 100 GHz toʻr | 40 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S10-DW80SFP+ 10G DWDM 80 km | DWDM, ITU-T G.694.1 | C17–C61, 100 GHz toʻr | 80 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S25-CW10SFP28 25G CWDM 10 km | CWDM, ITU-T G.694.2 | 1271–1371 nm, 6 kanal | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
| FBN-S25-DW10SFP28 25G DWDM 10 km | DWDM, ITU-T G.694.1 | D18–D61, 100 GHz toʻr | 10 km | Bir modali tola (SMF) | LC duplex | Ha |
DAC va AOC
Bitta stoykadagi qoʻshni portlar uchun tayyor kabel yigʻmalari, jumladan 40G → 4 × 10G ajratgichlar.

| Model | Standart | Toʻlqin uzunligi | Masofa | Muhit | Ulagich | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN-DAC10SFP+ DAC 10G, passiv | SFF-8431 | — | 1–10 m | Mis, twinax | SFP+ — SFP+ | Yoʻq |
| FBN-DAC25SFP28 DAC 25G, passiv | SFF-8402 | — | 1–3 m | Mis, twinax | SFP28 — SFP28 | Yoʻq |
| FBN-DAC100QSFP28 DAC 100G, passiv | SFF-8665 | — | 1–3 m | Mis, twinax | QSFP28 — QSFP28 | Yoʻq |
| FBN-AOC10SFP+ AOC 10G, aktiv optik | SFF-8431 | 850 nm | buyurtma asosida | Koʻp modali tola, oʻrnatilgan | SFP+ — SFP+ | Ha |
| FBN-DAC40QSFP+ DAC 40G, passiv | SFF-8436 | — | 1–3 m | Mis, twinax | QSFP+ — QSFP+ | Yoʻq |
| FBN-DAC40-4X10QSFP+ → 4 × SFP+ ajratgich, DAC | SFF-8436 / SFF-8431 | — | 1–3 m | Mis, twinax | QSFP+ — 4 × SFP+ | Yoʻq |
OM4 patch-kordlari
SR va SW modullari uchun OM4 koʻp modali kordlar: SFP, SFP+ va SFP28 uchun LC-LC, QSFP uchun MPO-12. Past yoʻqotishlar, LSZH qobiq.

| Model | Tola | Ulagichlar | Qutblilik | Uzunlik | Qobiq |
|---|---|---|---|---|---|
| FBN-OM4-LCLC-3MOM4 LC/UPC — LC/UPC duplex patch-kordi, 3 m | OM4 koʻp modali tola | LC/UPC — LC/UPC duplex | A–B (standart dupleks) | 3 m | LSZH, Ø 3,0 mm, binafsha rang (violet) |
| FBN-OM4-MPO12-FFB-3MMPO-12 OM4 patch-kordi, female — female, Type B, 3 m | OM4 koʻp modali tola, 12 ta tola | MPO-12 (female) — MPO-12 (female) | Type B (kross: 1-tola → 12) | 3 m | LSZH, Ø 3,0 mm, binafsha rang (violet) |
Kerakli modulni topmadingizmi?
Boshqa masofalar va toʻlqin uzunliklari, 2,5G, 400G, sanoat harorat diapazoni, boshqa kabel uzunliklari — nima kerakligini yozing, ishlab chiqaruvchidan aniqlab beramiz.