
SFP+ 10G
FBN-S10-BX40
SFP+ 10G BiDi 40 km (U/D jufti), 1270 / 1330 nm
- 1270 / 1330 nm
- 40 km
- Bir modali tola (SMF)
- LC simplex
- DDM
Obyektlar oʻrtasida bitta tola orqali 10G. U/D juft holda sotiladi.
Toshkentda mavjud — Servix orqali yetkazib beriladi
Soʻrovda uskuna modelini koʻrsating — modulni unga moslab kodlaymiz.
servix.uz saytida sotib olish
Narx, mavjudlik va buyurtma — rasmiy sotuvchi Servix saytida. Variantni tanlang:
Xususiyatlar
- Part-raqam
- FBN-S10-BX40
- Form-faktor
- SFP+
- Standart
- 10GBASE-BR40
- Tezlik
- 10,3 Gbit/s
- Toʻlqin uzunligi
- 1270 / 1330 nm
- Masofa
- 40 kmbitta tola, 40 km gacha
- Uzatish muhiti
- Bir modali tola (SMF), bitta tola
- Ulagich
- LC simplex
- Lazer / qabul qilgich
- DFB / PIN
- Uzatgich quvvati
- +1 … +5 dBm
- Qabul qilgich sezgirligi
- < −15 dBm
- Elektr taʼminoti
- 3,3 V
- DDM monitoringi
- HaHarorat, taʼminot kuchlanishi, lazerning siljish toki, uzatish va qabul quvvati
- Muvofiqlik
- SFP+ MSA, SFF-8431 / SFF-8472
- Kodlash
- Buyurtmachi platformasiga moslabCisco, Huawei, H3C, HPE Aruba, Juniper, Arista, Dell, MikroTik va boshqalar
- Issiq almashtirish
- Ha
- Ish harorati
- 0…70 °Ctijorat diapazoni
- Kafolat
- 1 yilToshkentda Servix orqali almashtirish
- Lazer sinfi
- Class 1
Texnik xususiyatlar 10GBASE-BR40 standartiga mos keladi. Masofa standartga javob beradigan tola uchun koʻrsatilgan; haqiqiy liniyada u soʻnish va ulanishlar soniga bogʻliq.
Original modullar analogi
FBN-S10-BX40 ushbu modullar oʻrnini bosadi: xuddi shu standart, moslik kodini uskunangizga moslab yozamiz. Ishlab chiqaruvchilar boʻyicha jadvallar — Moslik boʻlimida.
| Ishlab chiqaruvchi | Original part-raqam | Fibreon varianti | Farqi |
|---|---|---|---|
| Cisco | SFP-10G-BX40U-I | FBN-S10-BX40-U | — |
| Cisco | SFP-10G-BX40D-I | FBN-S10-BX40-D | — |
| HPE | JL739A | FBN-S10-BX40-U | — |
| HPE | JL740A | FBN-S10-BX40-D | — |
| Huawei | SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | FBN-S10-BX40-U | BOM 02311BJC |
| Huawei | 02311BJC | FBN-S10-BX40-U | SFP-10G-ER-SM1270-BIDI modulining BOM-kodi |
| Huawei | SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | FBN-S10-BX40-D | BOM 02311BJB |
| Huawei | 02311BJB | FBN-S10-BX40-D | SFP-10G-ER-SM1330-BIDI modulining BOM-kodi |
| Juniper | JNP-SFP-10G-BX40U | FBN-S10-BX40-U | — |
| Juniper | SFPP-10GE-BX40U-IT | FBN-S10-BX40-U | originalda sanoat harorat diapazoni (I-Temp) |
| Juniper | JNP-SFP-10G-BX40D | FBN-S10-BX40-D | — |
| Juniper | SFPP-10GE-BX40D-IT | FBN-S10-BX40-D | originalda sanoat harorat diapazoni (I-Temp) |
| H3C | SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI | FBN-S10-BX40-U | TX 1270 / RX 1330 nm |
| H3C | SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI | FBN-S10-BX40-D | TX 1330 / RX 1270 nm |
| Arista | SFP-10G-ERBD-U | FBN-S10-BX40-U | originalning qabul qilgichi sezgirroq (−21 dBm gacha, bizda −15 dBm) — original bilan juftlikda chegaraviy masofada liniya byudjetini tekshiring |
| Arista | SFP-10G-ERLBD-U | FBN-S10-BX40-U | originalda 30 km, bizda 40 km |
| Arista | SFP-10G-ERBD-D | FBN-S10-BX40-D | originalning qabul qilgichi sezgirroq (−21 dBm gacha, bizda −15 dBm) — original bilan juftlikda chegaraviy masofada liniya byudjetini tekshiring |
| Arista | SFP-10G-ERLBD-D | FBN-S10-BX40-D | originalda 30 km, bizda 40 km |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+BD27 | FBN-S10-BX40-U | originalda 30 km, bizda 40 km; TX 1271 / RX 1331 nm, juft moduli — FN-TRAN-SFP+BD33 (bizniki FBN-S10-BX40-D) |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+BD33 | FBN-S10-BX40-D | originalda 30 km, bizda 40 km; TX 1331 / RX 1271 nm, juft moduli — FN-TRAN-SFP+BD27 (bizniki FBN-S10-BX40-U) |
Ishlab chiqaruvchilar nomlari va part-raqamlar — tegishli egalarining tovar belgilari va belgilanishlari; faqat moslikni koʻrsatish uchun keltirilgan. Fibreon bu kompaniyalar bilan bogʻliq emas.
Boshqa SFP+ 10G modellari
Modulni tola va masofa boʻyicha qanday tanlash — «Optik modulni qanday tanlash kerak» maqolasida.


