
SFP+ 10G
FBN-S10-SR
SFP+ 10GBASE-SR, 850 nm, 300 m
- 850 nm
- 300 m
- Koʻp modali tola (MMF)
- LC duplex
- DDM
Maʼlumotlar markazi va server xonasi ichidagi serverlar, maʼlumotlar saqlash tizimlari va uplinklar.
Toshkentda mavjud — Servix orqali yetkazib beriladi
Soʻrovda uskuna modelini koʻrsating — modulni unga moslab kodlaymiz.
Xususiyatlar
- Part-raqam
- FBN-S10-SR
- Form-faktor
- SFP+
- Standart
- 10GBASE-SR
- Tezlik
- 10,3 Gbit/s
- Toʻlqin uzunligi
- 850 nm
- Masofa
- 300 mkoʻp modali OM3, 300 m gacha
- Uzatish muhiti
- Koʻp modali tola (MMF)
- Ulagich
- LC duplex
- Lazer / qabul qilgich
- VCSEL / PIN
- Uzatgich quvvati
- −6 … +1 dBm
- Qabul qilgich sezgirligi
- < −11 dBm
- Elektr taʼminoti
- 3,3 V
- DDM monitoringi
- HaHarorat, taʼminot kuchlanishi, lazerning siljish toki, uzatish va qabul quvvati
- Muvofiqlik
- SFP+ MSA, SFF-8431 / SFF-8472
- Kodlash
- Buyurtmachi platformasiga moslabCisco, Huawei, H3C, HPE Aruba, Juniper, Arista, Dell, MikroTik va boshqalar
- Issiq almashtirish
- Ha
- Ish harorati
- 0…70 °Ctijorat diapazoni
- Kafolat
- 1 yilToshkentda Servix orqali almashtirish
- Lazer sinfi
- Class 1
Texnik xususiyatlar 10GBASE-SR standartiga mos keladi. Masofa standart talablariga javob beradigan tola uchun koʻrsatilgan; real liniyada u soʻnish va ulanishlar soniga bogʻliq.
Original modullar analogi
FBN-S10-SR ushbu modullar oʻrnini bosadi: xuddi shu standart, moslik kodini uskunangizga moslab yozamiz. Ishlab chiqaruvchilar boʻyicha jadvallar — Moslik boʻlimida.
| Ishlab chiqaruvchi | Original part-raqam | Farqi |
|---|---|---|
| Cisco | SFP-10G-SR | — |
| Cisco | SFP-10G-SR-S | — |
| Cisco | SFP-10G-SR-X | originalda koʻp tezlikli rejim (10GBASE-SR/SW, OTU2/OTU2e), kengaytirilgan harorat |
| Cisco | MA-SFP-10GB-SR | Cisco Meraki |
| HPE | J9150D | — |
| HPE | J9150A | sotuvdan olingan |
| HPE | R9D18A | HPE Networking Instant On seriyasi |
| HPE | JD092B | — |
| HPE | JQ431A | — |
| HPE | 455883-B21 | HPE ProLiant/BladeSystem |
| Huawei | OMXD30000 | BOM 02318169, 02313URC |
| Huawei | 02318169 | OMXD30000 modulining BOM-kodi |
| Huawei | 02313URC | OMXD30000 modulining BOM-kodi |
| Huawei | SFP-10G-SR | BOM 02311SKW |
| Huawei | 02311SKW | SFP-10G-SR modulining BOM-kodi |
| Huawei | SFP-10G-SR-C | BOM 02312UUE |
| Huawei | 02312UUE | SFP-10G-SR-C modulining BOM-kodi |
| MikroTik | S+85DLC03D | — |
| Juniper | EX-SFP-10GE-SR | — |
| Juniper | SFPP-10GE-SR | — |
| Juniper | QFX-SFP-10GE-SR | — |
| Dell | 407-BBOU | Dell modeli — SFP-10G-SR (nomi Cisco bilan bir xil); boshqa 10G SR SKU ham bor: 407-BBZM (85°C), 407-BCBN, 407-BCDU, 407-BBPC (12 dona) |
| Dell | 407-BBVJ | Dell/Intel server varianti, ikki tezlikli 1G/10G |
| Dell | GP-10GSFP-1S | Force10, sotuvdan olingan |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-A | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-E | — |
| H3C | 0231A2L4 | SFP-XG-SX-MM850-E modulining BOM-kodi |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-H | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-S | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-G | — |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-I | originalda sanoat harorat diapazoni (I-Temp) |
| H3C | SFP-XG-SX-MM850-B | sotuvdan olingan; originalda OM3 da 100 m, bizda 300 m |
| Arista | SFP-10G-SR | — |
| Arista | SFP-10G-SRL | originalda OM3 da 100 m (SR Lite), bizda 300 m; Arista maʼlumotiga koʻra SR bilan optik jihatdan mos |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+SR | originalda OM3 da 300 m va OM4 da 550 m gacha, bizda 300 m (OM3) |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+SRI | originalda OM3 da 300 m va OM4 da 400 m gacha, bizda 300 m (OM3); originalda −40…85 °C |
| Fortinet | FG-TRAN-SFP+SR | sotuvdan olingan |
| Fortinet | FS-TRAN-SFP+SR | sotuvdan olingan; FortiSwitch seriyasi |
| Ubiquiti | UACC-OM-MM-10G-D | originalda OM3 da 300 m va OM4 da 400 m, bizda 300 m (OM3); 1G rejimi ham eʼlon qilingan |
| Ubiquiti | UACC-OM-MM-10G-D-2 | 2 donalik qadoq; originalda OM3 da 300 m va OM4 da 400 m, bizda 300 m (OM3); 1G rejimi ham eʼlon qilingan |
| Ubiquiti | UACC-OM-MM-10G-D-20 | 20 donalik qadoq; originalda OM3 da 300 m va OM4 da 400 m, bizda 300 m (OM3); 1G rejimi ham eʼlon qilingan |
| Ubiquiti | UF-MM-10G | sotuvdan olingan; 2 donalik qadoq |
| NVIDIA Mellanox | MFM1T02A-SR | — |
| NVIDIA Mellanox | MFM1T02A-SR-F | raqam varianti MFM1T02A-SR, texnik xususiyatlari xuddi shunday |
| NVIDIA Mellanox | MFM1T02A-SR-P | raqam varianti MFM1T02A-SR, texnik xususiyatlari xuddi shunday |
| Intel | E10GSFPSR | ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E10GSFPSRG1P5 | E10GSFPSR OEM varianti; ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E10GSFPSRX | kengaytirilgan harorat (−5…85 °C), faqat 10G |
| Intel | FTLX8571D3BCV-IT | Intel Dual Rate SFP+ SR modulining ishlab chiqaruvchi (Finisar) raqami; ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | AFBR-703SDZ-IN2 | Intel Dual Rate SFP+ SR modulining ishlab chiqaruvchi (Avago) raqami; ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | AFBR-703SDDZ-IN1 | Intel Dual Rate SFP+ SR modulining ishlab chiqaruvchi (Avago) raqami; ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E65689-001 | SFP+ SR optikasi uchun Intel servis raqami; ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Intel | E65689-003 | SFP+ SR uchun Intel servis raqami, keyingi reviziya E65689-001; ikki tezlikli 1G/10G (1000BASE-SX/10GBASE-SR) |
| Lenovo | 46C3447 | — |
| Lenovo | 00MY034 | original ikki tezlikli 1000BASE-SX / 10GBASE-SR |
| Lenovo | 00VX183 | originalda 85°C gacha ijro |
| Lenovo | 00NU537 | — |
| Lenovo | 4TC7A78615 | ishlab chiqaruvchi Accelink |
| Lenovo | 44W4408 | sotuvdan olingan |
| Lenovo | 49Y4216 | IBM/Lenovo raqami ostidagi Brocade optikasi (Brocade CNA uchun) |
| Lenovo | 49Y4218 | IBM/Lenovo raqami ostidagi QLogic optikasi |
| Lenovo | 44W2411 | IBM/Brocade optikasi |
| Lenovo | 49Y8578 | — |
| Lenovo | 68Y6923 | IBM/Lenovo raqami ostidagi Juniper optikasi |
| Lenovo | 69Y0389 | — |
| Lenovo | 88Y6054 | IBM/Lenovo raqami ostidagi Cisco SFP-10G-SR (BladeCenter uchun Cisco Nexus 4001I) |
| Lenovo | 01DD633 | Lenovo raqami ostidagi Juniper optikasi (Juniper EX2300 for Lenovo) |
Ishlab chiqaruvchilar nomlari va part-raqamlar — tegishli egalarining tovar belgilari va belgilanishlari; faqat moslikni koʻrsatish uchun keltirilgan. Fibreon bu kompaniyalar bilan bogʻliq emas.
Boshqa SFP+ 10G modellari
Modulni tola va masofa boʻyicha qanday tanlash — «Optik modulni qanday tanlash kerak» maqolasida.


