
SFP+ 10G
FBN-S10-BX40
SFP+ 10G BiDi 40 км (пара U/D), 1270 / 1330 нм
- 1270 / 1330 нм
- 40 км
- Одномод (SMF)
- LC simplex
- DDM
10G между площадками по одному волокну. Продаётся парой U/D.
В наличии в Ташкенте — отгрузка через Servix
В запросе укажите модель оборудования — прошьём модуль под неё.
Купить на servix.uz
Цена, наличие и заказ — на сайте официального продавца Servix. Выберите вариант:
Характеристики
- Партномер
- FBN-S10-BX40
- Форм-фактор
- SFP+
- Стандарт
- 10GBASE-BR40
- Скорость
- 10,3 Гбит/с
- Длина волны
- 1270 / 1330 нм
- Дальность
- 40 кмодно волокно, до 40 км
- Среда передачи
- Одномод (SMF), одно волокно
- Разъём
- LC simplex
- Лазер / приёмник
- DFB / PIN
- Мощность передатчика
- +1 … +5 дБм
- Чувствительность приёмника
- < −15 дБм
- Питание
- 3,3 В
- Мониторинг DDM
- ДаТемпература, напряжение питания, ток смещения лазера, мощность передачи и приёма
- Соответствие
- SFP+ MSA, SFF-8431 / SFF-8472
- Прошивка
- Под платформу заказчикаCisco, Huawei, H3C, HPE Aruba, Juniper, Arista, Dell, MikroTik и другие
- Горячая замена
- Да
- Рабочая температура
- 0…70 °Cкоммерческий диапазон
- Гарантия
- 1 годзамена через Servix в Ташкенте
- Класс лазера
- Class 1
Характеристики соответствуют стандарту 10GBASE-BR40. Дальность указана для волокна, отвечающего стандарту; на реальной линии зависит от затухания и количества соединений.
Аналог оригинальных модулей
FBN-S10-BX40 заменяет эти модули: тот же стандарт, код совместимости записываем под ваше оборудование. Таблицы по производителям — в разделе Совместимость.
| Производитель | Оригинальный партномер | Вариант Fibreon | Отличие |
|---|---|---|---|
| Cisco | SFP-10G-BX40U-I | FBN-S10-BX40-U | — |
| Cisco | SFP-10G-BX40D-I | FBN-S10-BX40-D | — |
| HPE | JL739A | FBN-S10-BX40-U | — |
| HPE | JL740A | FBN-S10-BX40-D | — |
| Huawei | SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | FBN-S10-BX40-U | BOM 02311BJC |
| Huawei | 02311BJC | FBN-S10-BX40-U | BOM-код модуля SFP-10G-ER-SM1270-BIDI |
| Huawei | SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | FBN-S10-BX40-D | BOM 02311BJB |
| Huawei | 02311BJB | FBN-S10-BX40-D | BOM-код модуля SFP-10G-ER-SM1330-BIDI |
| Juniper | JNP-SFP-10G-BX40U | FBN-S10-BX40-U | — |
| Juniper | SFPP-10GE-BX40U-IT | FBN-S10-BX40-U | у оригинала индустриальный диапазон температур (I-Temp) |
| Juniper | JNP-SFP-10G-BX40D | FBN-S10-BX40-D | — |
| Juniper | SFPP-10GE-BX40D-IT | FBN-S10-BX40-D | у оригинала индустриальный диапазон температур (I-Temp) |
| H3C | SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI | FBN-S10-BX40-U | TX 1270 / RX 1330 нм |
| H3C | SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI | FBN-S10-BX40-D | TX 1330 / RX 1270 нм |
| Arista | SFP-10G-ERBD-U | FBN-S10-BX40-U | у оригинала приёмник чувствительнее (до −21 дБм, у нас −15 дБм) — в паре с оригиналом на предельной дальности проверьте бюджет линии |
| Arista | SFP-10G-ERLBD-U | FBN-S10-BX40-U | у оригинала 30 км, у нас 40 км |
| Arista | SFP-10G-ERBD-D | FBN-S10-BX40-D | у оригинала приёмник чувствительнее (до −21 дБм, у нас −15 дБм) — в паре с оригиналом на предельной дальности проверьте бюджет линии |
| Arista | SFP-10G-ERLBD-D | FBN-S10-BX40-D | у оригинала 30 км, у нас 40 км |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+BD27 | FBN-S10-BX40-U | у оригинала 30 км, у нас 40 км; TX 1271 / RX 1331 нм, ответный — FN-TRAN-SFP+BD33 (наш FBN-S10-BX40-D) |
| Fortinet | FN-TRAN-SFP+BD33 | FBN-S10-BX40-D | у оригинала 30 км, у нас 40 км; TX 1331 / RX 1271 нм, ответный — FN-TRAN-SFP+BD27 (наш FBN-S10-BX40-U) |
Названия производителей и партномера — товарные знаки и обозначения их владельцев, указаны только для обозначения совместимости. Fibreon не связан с этими компаниями.
Другие модели SFP+ 10G
Как выбрать модуль по волокну и дальности — в статье «Как подобрать оптический модуль».


