Аналоги модулей HPE Aruba
Совместимые модули Fibreon вместо оригинальных HPE Aruba: тот же стандарт, код совместимости записываем под ваше оборудование. Найдите партномер оригинала — рядом модель Fibreon.
| Оригинальный партномер | Тип | Дальность | Модель Fibreon | Отличие |
|---|---|---|---|---|
| J4858D | SFP · 1000BASE-SX | 550 м | FBN-S1-SX | — |
| J4858C | SFP · 1000BASE-SX | 550 м | FBN-S1-SX | снят с продажи |
| R9D16A | SFP · 1000BASE-SX | 550 м | FBN-S1-SX | линейка HPE Networking Instant On |
| JD118B | SFP · 1000BASE-SX | 550 м | FBN-S1-SX | снят с продажи |
| 453151-B21 | SFP · 1000BASE-SX | 550 м | FBN-S1-SX | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J4859D | SFP · 1000BASE-LX | 10 км | FBN-S1-LX | — |
| J4859C | SFP · 1000BASE-LX | 10 км | FBN-S1-LX | снят с продажи |
| S0G20A | SFP · 1000BASE-LX | 10 км | FBN-S1-LX | линейка HPE Networking Instant On |
| JD119B | SFP · 1000BASE-LX | 10 км | FBN-S1-LX | снят с продажи |
| JD062A | — | — | FBN-S1-ZX40 | снят с продажи |
| J4860D | SFP · 1000BASE-ZX | 80 км | FBN-S1-ZX | у оригинала 70 км, у нас 80 км |
| J4860C | SFP · 1000BASE-ZX | 80 км | FBN-S1-ZX | снят с продажи; у оригинала 70 км, у нас 80 км |
| JD063B | SFP · 1000BASE-ZX | 80 км | FBN-S1-ZX | снят с продажи |
| J8177E | SFP · 1000BASE-T | 100 м | FBN-S1-T | — |
| J8177D | SFP · 1000BASE-T | 100 м | FBN-S1-T | предыдущая ревизия |
| J8177C | SFP · 1000BASE-T | 100 м | FBN-S1-T | снят с продажи |
| JD089B | SFP · 1000BASE-T | 100 м | FBN-S1-T | снят с продажи |
| 453154-B21 | SFP · 1000BASE-T | 100 м | FBN-S1-T | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9143B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 км | FBN-S1-BX20-34 | снят с продажи; у оригинала 10 км, у нас 20 км; у оригинала LC, у нас SC |
| JD098B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 км | FBN-S1-BX20-34 | у оригинала 10 км, у нас 20 км; у оригинала LC, у нас SC |
| J9142B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 км | FBN-S1-BX20-43 | снят с продажи; у оригинала 10 км, у нас 20 км; у оригинала LC, у нас SC |
| JD099B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 км | FBN-S1-BX20-43 | у оригинала 10 км, у нас 20 км; у оригинала LC, у нас SC |
| J9150D | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 м | FBN-S10-SR | — |
| J9150A | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 м | FBN-S10-SR | снят с продажи |
| R9D18A | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 м | FBN-S10-SR | линейка HPE Networking Instant On |
| JD092B | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 м | FBN-S10-SR | — |
| JQ431A | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 м | FBN-S10-SR | — |
| 455883-B21 | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 м | FBN-S10-SR | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9151E | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 км | FBN-S10-LR | — |
| J9151D | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 км | FBN-S10-LR | снят с продажи |
| J9151A | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 км | FBN-S10-LR | снят с продажи |
| JD094B | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 км | FBN-S10-LR | — |
| JQ432A | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 км | FBN-S10-LR | — |
| 455886-B21 | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 км | FBN-S10-LR | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9153D | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 км | FBN-S10-ER | — |
| J9153E | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 км | FBN-S10-ER | — |
| J9153A | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 км | FBN-S10-ER | снят с продажи |
| JG234A | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 км | FBN-S10-ER | — |
| JL563C | SFP+ · 10GBASE-T | 30 м | FBN-S10-T | у оригинала только 10G (без 1G/100M), 30 м Cat6A |
| JL563A | SFP+ · 10GBASE-T | 30 м | FBN-S10-T | снят с продажи; только 10G (без 1G/100M), 30 м Cat6A |
| S0G18A | SFP+ · 10GBASE-T | 30 м | FBN-S10-T | линейка HPE Networking Instant On; 30 м Cat6A, поддержка 1G/100M не указана |
| 813874-B21 | SFP+ · 10GBASE-T | 30 м | FBN-S10-T | HPE ProLiant/BladeSystem; 30 м, поддержка 1G/100M не подтверждена |
| S6H21A | — | — | FBN-S10-BX10-U | индустриальный (I-Temp) |
| JL737A | — | — | FBN-S10-BX10-U | — |
| S6H20A | — | — | FBN-S10-BX10-D | индустриальный (I-Temp) |
| JL738A | — | — | FBN-S10-BX10-D | — |
| JL739A | SFP+ · 10GBASE-BR40 | 40 км | FBN-S10-BX40-U | — |
| JL740A | SFP+ · 10GBASE-BR40 | 40 км | FBN-S10-BX40-D | — |
| JL484A | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 м | FBN-S25-SR | — |
| S2P33A | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 м | FBN-S25-SR | — |
| JL293A | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 м | FBN-S25-SR | — |
| 845398-B21 | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 м | FBN-S25-SR | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL486A | SFP28 · 25GBASE-LR | 10 км | FBN-S25-LR | — |
| S2P34A | SFP28 · 25GBASE-LR | 10 км | FBN-S25-LR | — |
| JL855A | SFP28 · 25GBASE-LR | 10 км | FBN-S25-LR | — |
| S1C98A | SFP28 · 25GBASE-BR20 | 20 км | FBN-S25-BX20-U | у оригинала 10 км, у нас 20 км |
| S1C96A | SFP28 · 25GBASE-BR20 | 20 км | FBN-S25-BX20-D | у оригинала 10 км, у нас 20 км |
| JH231A | QSFP+ · 40GBASE-SR4 | 100 м | FBN-Q40-SR4 | — |
| JG325B | QSFP+ · 40GBASE-SR4 | 100 м | FBN-Q40-SR4 | — |
| 720187-B21 | QSFP+ · 40GBASE-SR4 | 100 м | FBN-Q40-SR4 | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JH232A | QSFP+ · 40GBASE-LR4 | 10 км | FBN-Q40-LR4 | — |
| JG661A | QSFP+ · 40GBASE-LR4 | 10 км | FBN-Q40-LR4 | — |
| JL286A | QSFP+ · 40GBASE-LR4 | 10 км | FBN-Q40-LR4 | у оригинала 2 км (LR4L), у нас 10 км |
| JL309A | QSFP28 · 100GBASE-SR4 | 100 м | FBN-Q100-SR4 | — |
| JL274A | QSFP28 · 100GBASE-SR4 | 100 м | FBN-Q100-SR4 | — |
| 845966-B21 | QSFP28 · 100GBASE-SR4 | 100 м | FBN-Q100-SR4 | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL310A | QSFP28 · 100GBASE-LR4 | 10 км | FBN-Q100-LR4 | — |
| JL275A | QSFP28 · 100GBASE-LR4 | 10 км | FBN-Q100-LR4 | — |
| J9281D | · SFF-8431 | 1 м | FBN-DAC10-1M | — |
| J9281B | · SFF-8431 | 1 м | FBN-DAC10-1M | предыдущая ревизия (HPE X242) |
| R9D19A | · SFF-8431 | 1 м | FBN-DAC10-1M | линейка HPE Networking Instant On |
| 487652-B21 | · SFF-8431 | 1 м | FBN-DAC10-1M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9283D | · SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC10-3M | — |
| J9283B | · SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC10-3M | предыдущая ревизия (HPE X242) |
| R9D20A | · SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC10-3M | линейка HPE Networking Instant On |
| JD097C | · SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC10-3M | — |
| JD097B | · SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC10-3M | старая ревизия (B), актуальная — JD097C |
| 487655-B21 | · SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC10-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JG081C | · SFF-8431 | 5 м | FBN-DAC10-5M | — |
| 537963-B21 | · SFF-8431 | 5 м | FBN-DAC10-5M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL294A | · SFF-8402 | 1 м | FBN-DAC25-1M | — |
| 844474-B21 | · SFF-8402 | 1 м | FBN-DAC25-1M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL488A | · SFF-8402 | 3 м | FBN-DAC25-3M | — |
| JL295A | · SFF-8402 | 3 м | FBN-DAC25-3M | — |
| 844477-B21 | · SFF-8402 | 3 м | FBN-DAC25-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL489A | · SFF-8402 | 5 м | FBN-DAC25-5M | — |
| JL296A | · SFF-8402 | 5 м | FBN-DAC25-5M | — |
| 844480-B21 | · SFF-8402 | 5 м | FBN-DAC25-5M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JH234A | · SFF-8436 | 1 м | FBN-DAC40-1M | — |
| JG326A | · SFF-8436 | 1 м | FBN-DAC40-1M | — |
| JH235A | · SFF-8436 | 3 м | FBN-DAC40-3M | — |
| JG327A | · SFF-8436 | 3 м | FBN-DAC40-3M | — |
| JG330A | · SFF-8436 / SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC40-4X10-3M | — |
| 721064-B21 | · SFF-8436 / SFF-8431 | 3 м | FBN-DAC40-4X10-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| R0Z25A | · SFF-8665 | 1 м | FBN-DAC100-1M | — |
| JL271A | · SFF-8665 | 1 м | FBN-DAC100-1M | — |
| JL307A | · SFF-8665 | 3 м | FBN-DAC100-3M | — |
| JL272A | · SFF-8665 | 3 м | FBN-DAC100-3M | — |
| 845406-B21 | · SFF-8665 | 3 м | FBN-DAC100-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
HPE Aruba и партномера — товарные знаки и обозначения их владельцев, указаны только для обозначения совместимости. Fibreon не связан с HPE. Нет нужного партномера — напишите модель оборудования, подберём.
Servix
Официальный продавец Fibreon в Узбекистане. Серверы, СХД и сетевое оборудование.
- Адрес
- Ташкент, ул. Махтумкули, 122/1
- Часы
- Пн–Пт, 10:00–19:00
- Телефон
- +998 92 182-11-44
- Telegram
- @servix_uz
- Почта
- info@servix.uz