HPE Aruba modullari analoglari
Original HPE Aruba modullari oʻrniga Fibreon mos keluvchi modullari: xuddi shu standart, moslik kodini uskunangizga moslab yozamiz. Originalning part-raqamini toping — yonida Fibreon modeli.
| Original part-raqam | Turi | Masofa | Fibreon modeli | Farqi |
|---|---|---|---|---|
| J4858D | SFP · 1000BASE-SX | 550 m | FBN-S1-SX | — |
| J4858C | SFP · 1000BASE-SX | 550 m | FBN-S1-SX | sotuvdan olingan |
| R9D16A | SFP · 1000BASE-SX | 550 m | FBN-S1-SX | HPE Networking Instant On seriyasi |
| JD118B | SFP · 1000BASE-SX | 550 m | FBN-S1-SX | sotuvdan olingan |
| 453151-B21 | SFP · 1000BASE-SX | 550 m | FBN-S1-SX | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J4859D | SFP · 1000BASE-LX | 10 km | FBN-S1-LX | — |
| J4859C | SFP · 1000BASE-LX | 10 km | FBN-S1-LX | sotuvdan olingan |
| S0G20A | SFP · 1000BASE-LX | 10 km | FBN-S1-LX | HPE Networking Instant On seriyasi |
| JD119B | SFP · 1000BASE-LX | 10 km | FBN-S1-LX | sotuvdan olingan |
| JD062A | — | — | FBN-S1-ZX40 | sotuvdan olingan |
| J4860D | SFP · 1000BASE-ZX | 80 km | FBN-S1-ZX | originalda 70 km, bizda 80 km |
| J4860C | SFP · 1000BASE-ZX | 80 km | FBN-S1-ZX | sotuvdan olingan; originalda 70 km, bizda 80 km |
| JD063B | SFP · 1000BASE-ZX | 80 km | FBN-S1-ZX | sotuvdan olingan |
| J8177E | SFP · 1000BASE-T | 100 m | FBN-S1-T | — |
| J8177D | SFP · 1000BASE-T | 100 m | FBN-S1-T | oldingi reviziya |
| J8177C | SFP · 1000BASE-T | 100 m | FBN-S1-T | sotuvdan olingan |
| JD089B | SFP · 1000BASE-T | 100 m | FBN-S1-T | sotuvdan olingan |
| 453154-B21 | SFP · 1000BASE-T | 100 m | FBN-S1-T | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9143B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 km | FBN-S1-BX20-34 | sotuvdan olingan; originalda 10 km, bizda 20 km; originalda LC, bizda SC |
| JD098B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 km | FBN-S1-BX20-34 | originalda 10 km, bizda 20 km; originalda LC, bizda SC |
| J9142B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 km | FBN-S1-BX20-43 | sotuvdan olingan; originalda 10 km, bizda 20 km; originalda LC, bizda SC |
| JD099B | SFP · 1000BASE-BX20 | 20 km | FBN-S1-BX20-43 | originalda 10 km, bizda 20 km; originalda LC, bizda SC |
| J9150D | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 m | FBN-S10-SR | — |
| J9150A | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 m | FBN-S10-SR | sotuvdan olingan |
| R9D18A | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 m | FBN-S10-SR | HPE Networking Instant On seriyasi |
| JD092B | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 m | FBN-S10-SR | — |
| JQ431A | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 m | FBN-S10-SR | — |
| 455883-B21 | SFP+ · 10GBASE-SR | 300 m | FBN-S10-SR | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9151E | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 km | FBN-S10-LR | — |
| J9151D | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 km | FBN-S10-LR | sotuvdan olingan |
| J9151A | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 km | FBN-S10-LR | sotuvdan olingan |
| JD094B | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 km | FBN-S10-LR | — |
| JQ432A | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 km | FBN-S10-LR | — |
| 455886-B21 | SFP+ · 10GBASE-LR | 10 km | FBN-S10-LR | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9153D | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 km | FBN-S10-ER | — |
| J9153E | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 km | FBN-S10-ER | — |
| J9153A | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 km | FBN-S10-ER | sotuvdan olingan |
| JG234A | SFP+ · 10GBASE-ER | 40 km | FBN-S10-ER | — |
| JL563C | SFP+ · 10GBASE-T | 30 m | FBN-S10-T | originalda faqat 10G (1G/100M yoʻq), 30 m Cat6A |
| JL563A | SFP+ · 10GBASE-T | 30 m | FBN-S10-T | sotuvdan olingan; faqat 10G (1G/100M yoʻq), 30 m Cat6A |
| S0G18A | SFP+ · 10GBASE-T | 30 m | FBN-S10-T | HPE Networking Instant On seriyasi; 30 m Cat6A, 1G/100M qoʻllab-quvvatlanishi koʻrsatilmagan |
| 813874-B21 | SFP+ · 10GBASE-T | 30 m | FBN-S10-T | HPE ProLiant/BladeSystem; 30 m, 1G/100M qoʻllab-quvvatlanishi tasdiqlanmagan |
| S6H21A | — | — | FBN-S10-BX10-U | sanoat harorat diapazoni (I-Temp) |
| JL737A | — | — | FBN-S10-BX10-U | — |
| S6H20A | — | — | FBN-S10-BX10-D | sanoat harorat diapazoni (I-Temp) |
| JL738A | — | — | FBN-S10-BX10-D | — |
| JL739A | SFP+ · 10GBASE-BR40 | 40 km | FBN-S10-BX40-U | — |
| JL740A | SFP+ · 10GBASE-BR40 | 40 km | FBN-S10-BX40-D | — |
| JL484A | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 m | FBN-S25-SR | — |
| S2P33A | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 m | FBN-S25-SR | — |
| JL293A | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 m | FBN-S25-SR | — |
| 845398-B21 | SFP28 · 25GBASE-SR | 100 m | FBN-S25-SR | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL486A | SFP28 · 25GBASE-LR | 10 km | FBN-S25-LR | — |
| S2P34A | SFP28 · 25GBASE-LR | 10 km | FBN-S25-LR | — |
| JL855A | SFP28 · 25GBASE-LR | 10 km | FBN-S25-LR | — |
| S1C98A | SFP28 · 25GBASE-BR20 | 20 km | FBN-S25-BX20-U | originalda 10 km, bizda 20 km |
| S1C96A | SFP28 · 25GBASE-BR20 | 20 km | FBN-S25-BX20-D | originalda 10 km, bizda 20 km |
| JH231A | QSFP+ · 40GBASE-SR4 | 100 m | FBN-Q40-SR4 | — |
| JG325B | QSFP+ · 40GBASE-SR4 | 100 m | FBN-Q40-SR4 | — |
| 720187-B21 | QSFP+ · 40GBASE-SR4 | 100 m | FBN-Q40-SR4 | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JH232A | QSFP+ · 40GBASE-LR4 | 10 km | FBN-Q40-LR4 | — |
| JG661A | QSFP+ · 40GBASE-LR4 | 10 km | FBN-Q40-LR4 | — |
| JL286A | QSFP+ · 40GBASE-LR4 | 10 km | FBN-Q40-LR4 | originalda 2 km (LR4L), bizda 10 km |
| JL309A | QSFP28 · 100GBASE-SR4 | 100 m | FBN-Q100-SR4 | — |
| JL274A | QSFP28 · 100GBASE-SR4 | 100 m | FBN-Q100-SR4 | — |
| 845966-B21 | QSFP28 · 100GBASE-SR4 | 100 m | FBN-Q100-SR4 | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL310A | QSFP28 · 100GBASE-LR4 | 10 km | FBN-Q100-LR4 | — |
| JL275A | QSFP28 · 100GBASE-LR4 | 10 km | FBN-Q100-LR4 | — |
| J9281D | · SFF-8431 | 1 m | FBN-DAC10-1M | — |
| J9281B | · SFF-8431 | 1 m | FBN-DAC10-1M | oldingi reviziya (HPE X242) |
| R9D19A | · SFF-8431 | 1 m | FBN-DAC10-1M | HPE Networking Instant On seriyasi |
| 487652-B21 | · SFF-8431 | 1 m | FBN-DAC10-1M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| J9283D | · SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC10-3M | — |
| J9283B | · SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC10-3M | oldingi reviziya (HPE X242) |
| R9D20A | · SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC10-3M | HPE Networking Instant On seriyasi |
| JD097C | · SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC10-3M | — |
| JD097B | · SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC10-3M | eski reviziya (B), amaldagisi — JD097C |
| 487655-B21 | · SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC10-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JG081C | · SFF-8431 | 5 m | FBN-DAC10-5M | — |
| 537963-B21 | · SFF-8431 | 5 m | FBN-DAC10-5M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL294A | · SFF-8402 | 1 m | FBN-DAC25-1M | — |
| 844474-B21 | · SFF-8402 | 1 m | FBN-DAC25-1M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL488A | · SFF-8402 | 3 m | FBN-DAC25-3M | — |
| JL295A | · SFF-8402 | 3 m | FBN-DAC25-3M | — |
| 844477-B21 | · SFF-8402 | 3 m | FBN-DAC25-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JL489A | · SFF-8402 | 5 m | FBN-DAC25-5M | — |
| JL296A | · SFF-8402 | 5 m | FBN-DAC25-5M | — |
| 844480-B21 | · SFF-8402 | 5 m | FBN-DAC25-5M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| JH234A | · SFF-8436 | 1 m | FBN-DAC40-1M | — |
| JG326A | · SFF-8436 | 1 m | FBN-DAC40-1M | — |
| JH235A | · SFF-8436 | 3 m | FBN-DAC40-3M | — |
| JG327A | · SFF-8436 | 3 m | FBN-DAC40-3M | — |
| JG330A | · SFF-8436 / SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC40-4X10-3M | — |
| 721064-B21 | · SFF-8436 / SFF-8431 | 3 m | FBN-DAC40-4X10-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
| R0Z25A | · SFF-8665 | 1 m | FBN-DAC100-1M | — |
| JL271A | · SFF-8665 | 1 m | FBN-DAC100-1M | — |
| JL307A | · SFF-8665 | 3 m | FBN-DAC100-3M | — |
| JL272A | · SFF-8665 | 3 m | FBN-DAC100-3M | — |
| 845406-B21 | · SFF-8665 | 3 m | FBN-DAC100-3M | HPE ProLiant/BladeSystem |
HPE Aruba va part-raqamlar — tegishli egalarining tovar belgilari va belgilanishlari; faqat moslikni koʻrsatish uchun keltirilgan. Fibreon HPE bilan bogʻliq emas. Kerakli part-raqam yoʻqmi — uskuna modelini yozing, tanlab beramiz.
Servix
Fibreonning Oʻzbekistondagi rasmiy sotuvchisi. Serverlar, maʼlumotlar saqlash tizimlari va tarmoq uskunalari.
- Manzil
- Toshkent, Maxtumquli koʻchasi, 122/1
- Ish vaqti
- Du–Ju, 10:00–19:00
- Telefon
- +998 92 182-11-44
- Telegram
- @servix_uz
- E-pochta
- info@servix.uz